2026年9月天气概况
平均高温32℃
平均低温25℃
极端高温35℃09-19
极端低温23℃09-03
雨雪天数3天
晴天天数11天
记录天数30天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 周二 | 30℃ | 24℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 09-02 | 周三 | 29℃ | 24℃ | 西北风 2级 | 优 | |
| 09-03 | 周四 | 30℃ | 23℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 09-04 | 周五 | 30℃ | 24℃ | 西风 3级 | 优 | |
| 09-05 | 周六 | 31℃ | 26℃ | 西北风 1级 | 优 | |
| 09-06 | 周日 | 29℃ | 26℃ | 西北风 1级 | 优 | |
| 09-07 | 周一 | 32℃ | 25℃ | 南风 1级 | 优 | |
| 09-08 | 周二 | 33℃ | 25℃ | 北风 1级 | 优 | |
| 09-09 | 周三 | 32℃ | 24℃ | 东北风 2级 | 优 | |
| 09-10 | 周四 | 32℃ | 25℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 09-11 | 周五 | 32℃ | 24℃ | 东北风 4级 | 优 | |
| 09-12 | 周六 | 31℃ | 25℃ | 东北风 3级 | 优 | |
| 09-13 | 周日 | 30℃ | 25℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 09-14 | 周一 | 31℃ | 25℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 09-15 | 周二 | 32℃ | 25℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 09-16 | 周三 | 31℃ | 25℃ | 北风 1级 | 优 | |
| 09-17 | 周四 | 32℃ | 25℃ | 东北风 2级 | 优 | |
| 09-18 | 周五 | 32℃ | 25℃ | 东南风 1级 | 优 | |
| 09-19 | 周六 | 35℃ | 26℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 09-20 | 周日 | 33℃ | 25℃ | 东北风 2级 | 优 | |
| 09-21 | 周一 | 32℃ | 24℃ | 西北风 1级 | 优 | |
| 09-22 | 周二 | 32℃ | 25℃ | 东北风 1级 | 优 | |
| 09-23 | 周三 | 31℃ | 25℃ | 西北风 2级 | 优 | |
| 09-24 | 周四 | 32℃ | 25℃ | 东风 3级 | 优 | |
| 09-25 | 周五 | 33℃ | 26℃ | 西北风 1级 | 优 | |
| 09-26 | 周六 | 33℃ | 26℃ | 南风 1级 | 优 | |
| 09-27 | 周日 | 32℃ | 26℃ | 南风 2级 | 优 | |
| 09-28 | 周一 | 33℃ | 26℃ | 南风 2级 | 优 | |
| 09-29 | 周二 | 33℃ | 27℃ | 南风 2级 | 优 | |
| 09-30 | 周三 | 34℃ | 27℃ | 西南风 2级 | 优 |
深圳周边地区历史天气
深圳历史9月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区