迪拜天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-12 18:10当地时间:2026-09-12 14:10

晴43℃
  • 风向东北风
  • 风力3级
  • 湿度26%
  • 气压1004百帕
  • 能见度8km
  • 白天体感48℃
  • 夜间体感32℃
  • 紫外线6级
  • 降水概率0%
  • 云量0%
  • 露点21.9℃
  • 风速4.11 m/s
  • 阵风27.8 m/s
  • 日出06:03
  • 日落18:27

未来72小时预报

09-12 19时晴38℃东北 3级降水 0%湿度 38%
09-12 20时晴38℃东北偏东 3级降水 0%湿度 39%
09-12 21时晴37℃东北偏东 3级降水 0%湿度 40%
09-12 22时晴36℃东 3级降水 0%湿度 41%
09-12 23时晴36℃东 3级降水 0%湿度 42%
09-13 00时晴35℃东 3级降水 0%湿度 42%
09-13 01时晴35℃东南偏东 3级降水 0%湿度 43%
09-13 02时晴34℃东南偏东 2级降水 0%湿度 45%
09-13 03时晴34℃东南偏东 2级降水 0%湿度 45%
09-13 04时晴34℃东南偏东 2级降水 0%湿度 43%
09-13 05时晴33℃东南 2级降水 0%湿度 43%
09-13 06时晴32℃东南 2级降水 0%湿度 47%
09-13 07时晴,空气差33℃东南偏南 3级降水 0%湿度 45%
09-13 08时晴,空气差33℃东南偏南 3级降水 0%湿度 43%
09-13 09时晴,空气差35℃南 3级降水 0%湿度 38%
09-13 10时晴,空气差37℃西南偏南 2级降水 0%湿度 33%
09-13 11时晴,空气差39℃西南偏西 2级降水 0%湿度 28%
09-13 12时晴,空气差40℃西 3级降水 0%湿度 24%
09-13 13时晴,空气差41℃西北偏西 3级降水 0%湿度 25%
09-13 14时晴,空气差40℃西北 3级降水 0%湿度 28%
09-13 15时晴,空气差39℃西北偏北 4级降水 0%湿度 32%
09-13 16时晴,空气差38℃西北偏北 4级降水 0%湿度 36%
09-13 17时晴,空气差38℃西北偏北 3级降水 0%湿度 39%
09-13 18时晴,空气差37℃北 3级降水 0%湿度 42%
09-13 19时晴36℃东北偏北 3级降水 0%湿度 45%
09-13 20时晴36℃东北偏北 2级降水 0%湿度 45%
09-13 21时晴36℃东北 2级降水 0%湿度 46%
09-13 22时晴36℃东北偏东 2级降水 0%湿度 47%
09-13 23时大部分晴朗36℃东北 2级降水 0%湿度 46%
09-14 00时大部分晴朗35℃东北偏北 2级降水 0%湿度 47%
09-14 01时部分多云35℃东北偏北 2级降水 0%湿度 49%
09-14 02时大部分晴朗34℃东北偏北 2级降水 0%湿度 51%
09-14 03时大部分晴朗34℃东北 2级降水 0%湿度 52%
09-14 04时晴34℃东北偏东 2级降水 0%湿度 53%
09-14 05时晴34℃东南偏东 2级降水 0%湿度 53%
09-14 06时晴34℃东南 2级降水 0%湿度 52%
09-14 07时晴,空气差33℃东南偏南 2级降水 0%湿度 53%
09-14 08时晴,空气差34℃南 3级降水 0%湿度 46%
09-14 09时晴,空气差36℃西南偏南 3级降水 0%湿度 40%
09-14 10时晴,空气差37℃西南 3级降水 0%湿度 36%
09-14 11时晴,空气差39℃西南偏西 3级降水 0%湿度 30%
09-14 12时晴,空气差40℃西 3级降水 0%湿度 28%
09-14 13时晴,空气差41℃西北偏西 3级降水 0%湿度 30%
09-14 14时晴,空气差40℃西北偏西 3级降水 0%湿度 33%
09-14 15时晴,空气差39℃西北 4级降水 0%湿度 36%
09-14 16时晴,空气差38℃西北 4级降水 0%湿度 40%
09-14 17时晴,空气差38℃西北 3级降水 0%湿度 44%
09-14 18时晴,空气差37℃西北 3级降水 0%湿度 48%
09-14 19时晴36℃西北偏北 3级降水 0%湿度 51%
09-14 20时晴36℃西北偏北 2级降水 0%湿度 53%
09-14 21时晴35℃西北偏北 2级降水 0%湿度 55%
09-14 22时晴35℃北 2级降水 0%湿度 57%
09-14 23时晴35℃北 2级降水 0%湿度 57%
09-15 00时晴35℃东北偏北 2级降水 0%湿度 57%
09-15 01时晴34℃东北偏北 2级降水 0%湿度 59%
09-15 02时晴34℃东南偏东 2级降水 0%湿度 60%
09-15 03时晴33℃南 2级降水 0%湿度 61%
09-15 04时晴33℃南 2级降水 0%湿度 61%
09-15 05时晴33℃南 2级降水 0%湿度 62%
09-15 06时晴32℃南 2级降水 0%湿度 65%
09-15 07时晴,空气差32℃南 2级降水 0%湿度 62%
09-15 08时晴,空气差33℃南 3级降水 0%湿度 58%
09-15 09时晴,空气差35℃西南偏南 3级降水 0%湿度 51%
09-15 10时晴,空气差36℃西南 3级降水 0%湿度 46%
09-15 11时晴,空气差38℃西南偏西 3级降水 0%湿度 40%
09-15 12时晴,空气差39℃西 3级降水 0%湿度 36%
09-15 13时晴,空气差40℃西北偏西 4级降水 0%湿度 37%
09-15 14时晴,空气差39℃西北偏西 4级降水 0%湿度 40%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-12)热转晴32/42℃热转晴东北偏东风 3级
明天(09-13)晴,空气差转晴33/41℃晴,空气差转晴西风 3级
周一(09-14)晴,空气差转晴32/41℃晴,空气差转晴西南偏西风 3级
周二(09-15)晴,空气差转晴31/40℃晴,空气差转晴西南偏西风 3级
周三(09-16)晴,空气差转晴31/40℃晴,空气差转晴西风 3级
周四(09-17)晴,空气差转晴31/40℃晴,空气差转晴西风 3级
周五(09-18)晴,空气差转晴30/40℃晴,空气差转晴西风 3级
周六(09-19)晴,空气差转晴31/40℃晴,空气差转晴西南偏西风 3级
周日(09-20)晴转大部分晴朗31/40℃晴转大部分晴朗西南偏西风 3级
周一(09-21)晴32/39℃东北偏北风 2级
周二(09-22)晴31/41℃东北风 2级
周三(09-23)晴31/39℃西南偏西风 2级
周四(09-24)晴30/39℃西风 2级
周五(09-25)大部分晴转晴27/37℃大部分晴转晴西南偏西风 1级
查看迪拜未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 热白天 热

温度
42℃
体感温度
48℃
降水概率
0%
云量
0%
东北偏东风
3级
东风
5级
日出日落
日出 06:03

今日夜间

夜间 晴夜间 晴

温度
32℃
体感温度
32℃
降水概率
0%
云量
0%
东风
3级
东北风
4级
日出日落
日落 18:27

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

室内活动良好

这种天气比较适合室内活动。

跑步有利

这种天气可以在户外跑步。

慢跑有利

这种天气可以在户外慢跑。

徒步旅行有利

这种天气可以徒步旅行。

骑自行车有利

这种天气可以在户外骑自行车。

高尔夫良好

这种天气比较适合打高尔夫球。

网球有利

这种天气可以打网球。

滑板良好

这种天气比较适合玩滑板。

户外演唱会良好

这种天气比较适合参加露天演唱会。

放风筝良好

今天的天气比较适合放风筝。

海滩/泳池良好

这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。