罗斯天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 23:37当地时间:2026-09-11 01:37

晴1℃
  • 风向东北风
  • 风力2级
  • 湿度66%
  • 气压1031百帕
  • 能见度16.1km
  • 白天体感21℃
  • 夜间体感1℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率0%
  • 云量0%
  • 露点-5.4℃
  • 风速2.06 m/s
  • 阵风9.3 m/s
  • 日出06:22
  • 日落17:53

未来72小时预报

09-11 02时晴4℃北 2级降水 0%湿度 50%
09-11 03时晴3℃北 2级降水 0%湿度 53%
09-11 04时晴2℃北 2级降水 0%湿度 55%
09-11 05时晴2℃北 2级降水 0%湿度 56%
09-11 06时晴1℃北 2级降水 0%湿度 57%
09-11 07时晴3℃西北偏北 2级降水 0%湿度 48%
09-11 08时晴7℃西北偏北 2级降水 0%湿度 38%
09-11 09时晴11℃西北偏北 2级降水 0%湿度 31%
09-11 10时晴14℃西北偏北 2级降水 0%湿度 27%
09-11 11时晴16℃西北偏北 2级降水 0%湿度 26%
09-11 12时晴18℃西北 2级降水 0%湿度 25%
09-11 13时晴19℃西北偏西 2级降水 0%湿度 24%
09-11 14时晴20℃西 2级降水 0%湿度 24%
09-11 15时晴20℃西南偏西 3级降水 0%湿度 27%
09-11 16时晴19℃西南 3级降水 0%湿度 31%
09-11 17时晴17℃西南偏南 2级降水 0%湿度 37%
09-11 18时晴13℃南 2级降水 0%湿度 50%
09-11 19时晴11℃东南偏南 2级降水 0%湿度 59%
09-11 20时大部分晴朗9℃东南偏南 2级降水 0%湿度 66%
09-11 21时大部分晴朗7℃东南 2级降水 0%湿度 73%
09-11 22时部分多云6℃东南 2级降水 0%湿度 79%
09-11 23时部分多云5℃东南 2级降水 0%湿度 80%
09-12 00时间歇性多云5℃东南偏南 2级降水 0%湿度 78%
09-12 01时间歇性多云4℃东南偏南 2级降水 0%湿度 75%
09-12 02时部分多云4℃东南偏南 2级降水 0%湿度 75%
09-12 03时大部分晴朗3℃东南偏南 2级降水 0%湿度 74%
09-12 04时晴3℃东南偏南 2级降水 0%湿度 73%
09-12 05时晴2℃东南偏南 2级降水 0%湿度 72%
09-12 06时晴1℃东南偏南 2级降水 0%湿度 77%
09-12 07时晴3℃东南偏南 2级降水 0%湿度 67%
09-12 08时晴6℃东南偏南 2级降水 0%湿度 57%
09-12 09时大部分晴10℃南 2级降水 0%湿度 46%
09-12 10时大部分晴13℃西南偏南 2级降水 0%湿度 40%
09-12 11时大部分晴15℃西 2级降水 0%湿度 35%
09-12 12时晴16℃西北 2级降水 0%湿度 30%
09-12 13时晴18℃西北 2级降水 0%湿度 27%
09-12 14时晴19℃西北 2级降水 0%湿度 26%
09-12 15时晴19℃西北偏北 3级降水 0%湿度 29%
09-12 16时晴18℃西北偏北 3级降水 0%湿度 33%
09-12 17时晴16℃北 2级降水 0%湿度 38%
09-12 18时晴13℃北 2级降水 0%湿度 51%
09-12 19时大部分晴朗11℃东北偏北 2级降水 0%湿度 62%
09-12 20时大部分晴朗10℃东北偏北 2级降水 0%湿度 69%
09-12 21时部分多云8℃北 2级降水 0%湿度 75%
09-12 22时间歇性多云7℃北 2级降水 0%湿度 79%
09-12 23时间歇性多云6℃北 2级降水 0%湿度 80%
09-13 00时部分多云6℃北 2级降水 0%湿度 79%
09-13 01时大部分晴朗6℃北 2级降水 0%湿度 79%
09-13 02时部分多云5℃北 2级降水 0%湿度 79%
09-13 03时间歇性多云5℃北 2级降水 0%湿度 78%
09-13 04时大部分多云4℃北 2级降水 0%湿度 81%
09-13 05时大部分多云5℃北 2级降水 0%湿度 79%
09-13 06时大部分多云5℃北 2级降水 0%湿度 81%
09-13 07时多云6℃北 2级降水 0%湿度 81%
09-13 08时多云8℃北 2级降水 0%湿度 77%
09-13 09时多云11℃北 3级降水 0%湿度 71%
09-13 10时多云12℃西北偏北 3级降水 0%湿度 68%
09-13 11时多云14℃西北偏北 3级降水 0%湿度 65%
09-13 12时多云16℃西北偏北 3级降水 0%湿度 62%
09-13 13时多云17℃西北偏北 4级降水 0%湿度 59%
09-13 14时间歇性多云18℃西北偏北 4级降水 0%湿度 57%
09-13 15时部分晴17℃西北偏北 4级降水 0%湿度 60%
09-13 16时大部分晴17℃西北偏北 4级降水 0%湿度 63%
09-13 17时部分晴16℃西北偏北 4级降水 0%湿度 66%
09-13 18时间歇性多云15℃西北偏北 4级降水 0%湿度 71%
09-13 19时大部分多云15℃西北偏北 3级降水 0%湿度 74%
09-13 20时间歇性多云14℃西北偏北 3级降水 0%湿度 77%
09-13 21时间歇性多云14℃西北偏北 3级降水 0%湿度 81%
09-13 22时部分多云13℃西北偏北 3级降水 0%湿度 84%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)大部分晴转晴1/20℃大部分晴转晴西北风 3级
明天(09-11)晴转大部分晴朗1/20℃晴转大部分晴朗西北偏西风 2级
周六(09-12)晴转部分多云4/19℃晴转部分多云西风 2级
周日(09-13)大部分多云11/18℃大部分多云西北偏北风 3级
周一(09-14)间歇性多云7/19℃间歇性多云西北风 4级
周二(09-15)偶阵雨转阵雨4/13℃偶阵雨转阵雨西南偏西风 3级
周三(09-16)阵雨4/15℃阵雨西北偏北风 2级
周四(09-17)大部分晴8/16℃大部分晴西北偏北风 3级
周五(09-18)部分晴转偶阵雨11/18℃部分晴转偶阵雨西北偏北风 4级
周六(09-19)大部分晴12/21℃大部分晴西北偏北风 4级
周日(09-20)晴转阵雨8/18℃晴转阵雨西北偏北风 5级
周一(09-21)阵雨转部分多云8/18℃阵雨转部分多云西北偏西风 4级
周二(09-22)间歇性多云8/18℃间歇性多云西北偏西风 2级
周三(09-23)大部分多云5/13℃大部分多云西北风 2级
查看罗斯未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 大部分晴白天 大部分晴

温度
20℃
体感温度
21℃
降水概率
13%
云量
14%
西北风
3级
东北偏东风
6级
日出日落
日出 06:22

今日夜间

夜间 晴夜间 晴

温度
1℃
体感温度
1℃
降水概率
0%
云量
0%
西北偏北风
2级
南风
7级
日出日落
日落 17:53

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

跑步极好

今天的天气非常适合在户外跑步!

慢跑极好

这种天气非常适合在户外慢跑!

徒步旅行极好

这种天气非常适合徒步旅行!

骑自行车极好

这种天气非常适合在户外骑自行车!

高尔夫极好

今天的天气非常适合打高尔夫球。

网球极好

今天的天气非常适合打网球!

滑板极好

今天的天气非常适合玩滑板!

户外演唱会有利

这种天气可以参加露天演唱会。

放风筝极好

今天的天气非常适合放风筝!

海滩/泳池良好

这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。

出航极好

今天的天气非常适合出航。