毕夏普天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 23:34当地时间:2026-09-10 11:34

部分晴29℃部分晴
  • 风向西北偏西风
  • 风力1级
  • 湿度64%
  • 气压1020.7百帕
  • 能见度16.1km
  • 白天体感39℃
  • 夜间体感24℃
  • 紫外线7级
  • 降水概率0%
  • 云量45%
  • 露点22.6℃
  • 风速1.56 m/s
  • 阵风5.6 m/s
  • 日出07:13
  • 日落19:48

未来72小时预报

09-11 00时部分多云24℃南 2级降水 0%湿度 93%
09-11 01时部分多云24℃西南偏南 2级降水 0%湿度 95%
09-11 02时部分多云23℃西南偏南 2级降水 0%湿度 97%
09-11 03时部分多云23℃西南偏南 1级降水 0%湿度 98%
09-11 04时部分多云23℃西南 1级降水 0%湿度 99%
09-11 05时部分多云22℃西南 1级降水 0%湿度 99%
09-11 06时部分多云22℃西南偏西 1级降水 0%湿度 99%
09-11 07时部分多云21℃西南偏西 1级降水 0%湿度 99%
09-11 08时偶见雷雨23℃西南偏西 1级降水 51%湿度 99%
09-11 09时部分晴24℃西南偏西 2级降水 47%湿度 95%
09-11 10时大部分晴26℃西南偏西 2级降水 34%湿度 87%
09-11 11时大部分晴28℃西南 2级降水 15%湿度 79%
09-11 12时大部分晴29℃西南 2级降水 15%湿度 71%
09-11 13时大部分晴32℃西南 2级降水 19%湿度 59%
09-11 14时偶见雷雨31℃西南 2级降水 51%湿度 69%
09-11 15时间歇性多云30℃西南 2级降水 47%湿度 65%
09-11 16时大部分多云30℃西南偏南 2级降水 40%湿度 64%
09-11 17时大部分多云30℃西南偏南 2级降水 33%湿度 67%
09-11 18时大部分多云28℃西南偏南 2级降水 33%湿度 72%
09-11 19时多云27℃西南偏南 2级降水 39%湿度 81%
09-11 20时雷雨26℃西南偏南 2级降水 51%湿度 89%
09-11 21时多云25℃西南偏南 2级降水 47%湿度 93%
09-11 22时多云24℃南 2级降水 39%湿度 97%
09-11 23时多云23℃南 2级降水 32%湿度 98%
09-12 00时多云23℃西南偏南 2级降水 32%湿度 99%
09-12 01时多云23℃西南偏南 2级降水 28%湿度 99%
09-12 02时大部分多云23℃西南 2级降水 20%湿度 98%
09-12 03时大部分多云23℃西南偏南 1级降水 20%湿度 99%
09-12 04时多云23℃西南偏南 1级降水 20%湿度 99%
09-12 05时多云22℃西南偏南 1级降水 20%湿度 99%
09-12 06时多云22℃西南偏南 1级降水 20%湿度 99%
09-12 07时多云22℃西南偏南 1级降水 25%湿度 100%
09-12 08时雷雨23℃西南偏南 1级降水 57%湿度 99%
09-12 09时雷雨23℃西南偏南 2级降水 57%湿度 99%
09-12 10时多云24℃西南偏南 2级降水 49%湿度 95%
09-12 11时多云26℃西南偏南 2级降水 24%湿度 89%
09-12 12时多云27℃西南偏南 2级降水 24%湿度 83%
09-12 13时多云28℃西南偏南 2级降水 27%湿度 78%
09-12 14时多云29℃西南偏南 2级降水 34%湿度 74%
09-12 15时多云29℃西南偏南 2级降水 34%湿度 74%
09-12 16时多云29℃西南偏南 2级降水 40%湿度 75%
09-12 17时雷雨27℃西南 2级降水 64%湿度 87%
09-12 18时多云27℃西南 2级降水 49%湿度 85%
09-12 19时雷雨26℃西南 2级降水 64%湿度 90%
09-12 20时多云24℃西南 2级降水 25%湿度 97%
09-12 21时多云23℃西南 1级降水 20%湿度 98%
09-12 22时多云23℃西南 1级降水 20%湿度 99%
09-12 23时多云23℃西南 1级降水 20%湿度 100%
09-13 00时多云22℃西南 1级降水 20%湿度 100%
09-13 01时多云22℃西南 1级降水 19%湿度 100%
09-13 02时多云22℃西南 1级降水 16%湿度 100%
09-13 03时多云22℃西南偏西 1级降水 16%湿度 100%
09-13 04时多云22℃西南偏西 1级降水 21%湿度 100%
09-13 05时雷雨21℃西 1级降水 54%湿度 100%
09-13 06时多云22℃西 1级降水 49%湿度 100%
09-13 07时多云22℃西 1级降水 37%湿度 100%
09-13 08时大部分多云22℃西北偏西 1级降水 20%湿度 100%
09-13 09时大部分多云24℃西北偏西 1级降水 20%湿度 99%
09-13 10时大部分多云25℃西北偏西 1级降水 20%湿度 92%
09-13 11时间歇性多云26℃西北偏西 2级降水 20%湿度 85%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)部分晴21/33℃部分晴东风 1级
明天(09-11)偶见雷雨转雷雨22/32℃偶见雷雨转雷雨西南风 2级
周六(09-12)雷雨21/29℃雷雨西南偏南风 2级
周日(09-13)间歇性多云21/31℃间歇性多云西北偏西风 1级
周一(09-14)大部分晴转晴21/33℃大部分晴转晴东北风 2级
周二(09-15)偶见雷雨20/31℃偶见雷雨东北偏东风 2级
周三(09-16)间歇性多云21/32℃间歇性多云东南偏东风 2级
周四(09-17)晴转大部分晴朗20/31℃晴转大部分晴朗南风 1级
周五(09-18)部分晴19/31℃部分晴西北风 1级
周六(09-19)大部分多云18/27℃大部分多云东北偏北风 1级
周日(09-20)部分晴转晴17/27℃部分晴转晴东北偏东风 1级
周一(09-21)晴16/27℃东北偏东风 2级
周二(09-22)晴17/28℃东北偏东风 2级
周三(09-23)部分晴转晴10/26℃部分晴转晴东北偏东风 3级
查看毕夏普未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 部分晴白天 部分晴

温度
33℃
体感温度
39℃
降水概率
2%
云量
36%
东风
1级
东南风
2级
日出日落
日出 07:13

今日夜间

夜间 部分多云夜间 部分多云

温度
21℃
体感温度
24℃
降水概率
3%
云量
43%
西南偏南风
2级
南风
2级
日出日落
日落 19:48

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

室内活动有利

这种天气可以进行室内活动。

跑步良好

这种天气比较适合在户外跑步。

慢跑良好

这种天气比较适合在户外慢跑。

徒步旅行良好

这种天气比较适合徒步旅行。

骑自行车良好

这种天气比较适合在户外骑自行车。

高尔夫良好

这种天气比较适合打高尔夫球。

网球良好

这种天气比较适合打网球。

滑板良好

这种天气比较适合玩滑板。

户外演唱会良好

这种天气比较适合参加露天演唱会。

放风筝良好

今天的天气比较适合放风筝。

海滩/泳池良好

这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。