新西伯利亚天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 23:19当地时间:2026-09-10 22:19

晴19℃
  • 风向东北风
  • 风力2级
  • 湿度66%
  • 气压1023百帕
  • 能见度16.1km
  • 白天体感30℃
  • 夜间体感12℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率0%
  • 云量0%
  • 露点10.4℃
  • 风速2.06 m/s
  • 阵风11.1 m/s
  • 日出06:50
  • 日落20:00

未来72小时预报

09-11 00时晴16℃东北偏东 2级降水 0%湿度 70%
09-11 01时晴15℃东北偏东 2级降水 0%湿度 76%
09-11 02时晴14℃东北偏东 2级降水 0%湿度 78%
09-11 03时晴13℃东北偏东 2级降水 0%湿度 80%
09-11 04时晴13℃东北偏东 1级降水 0%湿度 82%
09-11 05时晴12℃东北 2级降水 0%湿度 84%
09-11 06时晴11℃东北 2级降水 0%湿度 86%
09-11 07时晴11℃东北 2级降水 0%湿度 90%
09-11 08时晴13℃东北偏东 2级降水 0%湿度 83%
09-11 09时晴17℃东北偏东 2级降水 0%湿度 71%
09-11 10时晴20℃东北偏东 2级降水 0%湿度 59%
09-11 11时晴23℃东北偏东 2级降水 0%湿度 49%
09-11 12时晴25℃东北偏东 2级降水 0%湿度 43%
09-11 13时晴27℃东 2级降水 0%湿度 37%
09-11 14时晴28℃东 2级降水 0%湿度 33%
09-11 15时晴29℃东 3级降水 0%湿度 30%
09-11 16时晴30℃东 3级降水 0%湿度 28%
09-11 17时晴29℃东 3级降水 0%湿度 29%
09-11 18时晴28℃东 3级降水 0%湿度 31%
09-11 19时晴27℃东 3级降水 0%湿度 34%
09-11 20时晴24℃东 3级降水 0%湿度 39%
09-11 21时晴22℃东 2级降水 0%湿度 44%
09-11 22时晴20℃东 2级降水 0%湿度 47%
09-11 23时晴18℃东 2级降水 0%湿度 52%
09-12 00时晴17℃东 2级降水 0%湿度 58%
09-12 01时晴16℃东 2级降水 0%湿度 64%
09-12 02时晴15℃东 2级降水 0%湿度 67%
09-12 03时晴15℃东 2级降水 0%湿度 70%
09-12 04时晴14℃东 2级降水 0%湿度 72%
09-12 05时晴14℃东 2级降水 0%湿度 74%
09-12 06时晴12℃东 2级降水 0%湿度 79%
09-12 07时晴13℃东 2级降水 0%湿度 78%
09-12 08时晴15℃东 2级降水 0%湿度 74%
09-12 09时晴17℃东 2级降水 0%湿度 65%
09-12 10时晴20℃东 2级降水 0%湿度 55%
09-12 11时晴23℃东 3级降水 0%湿度 45%
09-12 12时晴25℃东 3级降水 0%湿度 39%
09-12 13时晴27℃东 3级降水 0%湿度 34%
09-12 14时晴28℃东 3级降水 0%湿度 29%
09-12 15时晴29℃东南偏东 3级降水 0%湿度 26%
09-12 16时晴30℃东南偏东 3级降水 0%湿度 24%
09-12 17时晴29℃东南偏东 3级降水 0%湿度 26%
09-12 18时晴28℃东南偏东 3级降水 0%湿度 28%
09-12 19时晴26℃东南偏东 3级降水 0%湿度 32%
09-12 20时晴24℃东南偏东 3级降水 0%湿度 38%
09-12 21时晴21℃东南偏东 2级降水 0%湿度 44%
09-12 22时晴20℃东南偏东 2级降水 0%湿度 49%
09-12 23时大部分晴朗18℃东南偏东 2级降水 0%湿度 55%
09-13 00时部分多云17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 60%
09-13 01时间歇性多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 65%
09-13 02时间歇性多云15℃东南偏东 2级降水 0%湿度 69%
09-13 03时大部分多云14℃东南偏东 2级降水 0%湿度 73%
09-13 04时大部分多云14℃东南 2级降水 0%湿度 78%
09-13 05时大部分多云12℃东南 2级降水 0%湿度 85%
09-13 06时间歇性多云13℃东南 2级降水 0%湿度 82%
09-13 07时间歇性多云14℃东南 2级降水 0%湿度 78%
09-13 08时间歇性多云16℃东南偏南 2级降水 0%湿度 75%
09-13 09时间歇性多云18℃东南偏南 2级降水 0%湿度 67%
09-13 10时部分晴20℃南 2级降水 0%湿度 58%
09-13 11时间歇性多云22℃南 3级降水 0%湿度 52%
09-13 12时间歇性多云24℃南 3级降水 0%湿度 45%
09-13 13时间歇性多云25℃东南偏南 3级降水 0%湿度 40%
09-13 14时间歇性多云26℃南 3级降水 0%湿度 35%
09-13 15时间歇性多云27℃西南偏南 3级降水 0%湿度 32%
09-13 16时部分晴27℃西南 3级降水 0%湿度 33%
09-13 17时部分晴27℃西南偏西 3级降水 0%湿度 30%
09-13 18时部分晴26℃西 3级降水 0%湿度 31%
09-13 19时部分晴25℃西北偏西 3级降水 0%湿度 34%
09-13 20时部分多云23℃西 3级降水 0%湿度 39%
09-13 21时部分多云21℃西南偏西 2级降水 0%湿度 43%
09-13 22时部分多云19℃西南偏西 2级降水 0%湿度 48%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)晴11/29℃东北风 1级
明天(09-11)晴12/30℃东北偏东风 2级
周六(09-12)晴转间歇性多云12/30℃晴转间歇性多云东风 3级
周日(09-13)间歇性多云11/27℃间歇性多云南风 3级
周一(09-14)多云转偶阵雨11/24℃多云转偶阵雨西南偏南风 3级
周二(09-15)偶阵雨转阵雨11/22℃偶阵雨转阵雨西南风 3级
周三(09-16)阵雨7/18℃阵雨西风 3级
周四(09-17)部分多云9/21℃部分多云西南偏西风 2级
周五(09-18)阵雨转部分多云8/19℃阵雨转部分多云西南风 2级
周六(09-19)大部分多云6/18℃大部分多云东北风 2级
周日(09-20)晴9/19℃西南风 2级
周一(09-21)晴转部分多云8/17℃晴转部分多云西北偏北风 2级
周二(09-22)大部分晴朗5/15℃大部分晴朗西北偏北风 2级
周三(09-23)大部分多云8/13℃大部分多云北风 1级
查看新西伯利亚未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 晴白天 晴

温度
29℃
体感温度
30℃
降水概率
0%
云量
15%
东北风
1级
北风
3级
日出日落
日出 06:50

今日夜间

夜间 晴夜间 晴

温度
11℃
体感温度
12℃
降水概率
0%
云量
2%
东北风
3级
日出日落
日落 20:00

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

室内活动有利

这种天气可以进行室内活动。

跑步良好

这种天气比较适合在户外跑步。

慢跑良好

这种天气比较适合在户外慢跑。

徒步旅行良好

这种天气比较适合徒步旅行。

骑自行车良好

这种天气比较适合在户外骑自行车。

高尔夫良好

这种天气比较适合打高尔夫球。

网球良好

这种天气比较适合打网球。

滑板良好

这种天气比较适合玩滑板。

户外演唱会良好

这种天气比较适合参加露天演唱会。

放风筝良好

今天的天气比较适合放风筝。

海滩/泳池良好

这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。