甲万那端天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-11 01:11当地时间:2026-09-11 01:11

多云23℃多云
  • 风向南风
  • 风力2级
  • 湿度98%
  • 气压1012百帕
  • 能见度8km
  • 白天体感39℃
  • 夜间体感27℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率20%
  • 云量93%
  • 露点22.9℃
  • 风速2.06 m/s
  • 阵风16.7 m/s
  • 日出05:44
  • 日落18:01

未来72小时预报

09-11 02时多云23℃东南偏南 2级降水 20%湿度 98%
09-11 03时大部分多云23℃东南 2级降水 20%湿度 98%
09-11 04时大部分多云23℃东 2级降水 20%湿度 99%
09-11 05时大部分多云23℃东 2级降水 20%湿度 96%
09-11 06时大部分多云24℃东南偏东 2级降水 25%湿度 96%
09-11 07时雷雨24℃东南 2级降水 64%湿度 94%
09-11 08时雷雨25℃东南 2级降水 59%湿度 92%
09-11 09时大部分多云26℃东南偏南 2级降水 49%湿度 88%
09-11 10时多云28℃南 2级降水 43%湿度 83%
09-11 11时多云29℃南 2级降水 47%湿度 79%
09-11 12时雷雨28℃南 2级降水 51%湿度 86%
09-11 13时雷雨29℃南 2级降水 56%湿度 87%
09-11 14时多云31℃西南偏南 2级降水 49%湿度 70%
09-11 15时多云30℃西南偏南 2级降水 49%湿度 75%
09-11 16时雷雨29℃南 2级降水 60%湿度 81%
09-11 17时多云28℃东南偏南 2级降水 49%湿度 81%
09-11 18时多云28℃东南偏南 2级降水 49%湿度 84%
09-11 19时多云27℃东南偏南 2级降水 49%湿度 86%
09-11 20时雷雨26℃东南偏南 2级降水 65%湿度 89%
09-11 21时雷雨26℃东南偏南 2级降水 58%湿度 90%
09-11 22时多云26℃东南偏南 2级降水 43%湿度 90%
09-11 23时雷雨25℃东南偏南 2级降水 51%湿度 91%
09-12 00时多云25℃东南偏南 2级降水 47%湿度 92%
09-12 01时多云25℃东南偏南 2级降水 49%湿度 93%
09-12 02时雨24℃东南偏南 2级降水 52%湿度 93%
09-12 03时雨24℃东南偏南 2级降水 54%湿度 93%
09-12 04时多云24℃东南偏南 2级降水 40%湿度 93%
09-12 05时多云24℃东南 2级降水 34%湿度 94%
09-12 06时多云23℃东南 2级降水 34%湿度 96%
09-12 07时多云24℃东南 2级降水 34%湿度 94%
09-12 08时多云25℃东南偏东 2级降水 34%湿度 92%
09-12 09时多云27℃东南 2级降水 38%湿度 85%
09-12 10时多云29℃西南偏南 2级降水 46%湿度 79%
09-12 11时雷雨30℃西南偏南 2级降水 47%湿度 73%
09-12 12时雷雨30℃西南偏南 2级降水 54%湿度 82%
09-12 13时大部分多云32℃西南偏南 2级降水 40%湿度 67%
09-12 14时大部分多云31℃南 2级降水 34%湿度 71%
09-12 15时大部分多云30℃东南 2级降水 40%湿度 73%
09-12 16时雨29℃东 2级降水 74%湿度 85%
09-12 17时多云27℃东北偏东 2级降水 49%湿度 86%
09-12 18时雨26℃东北偏东 2级降水 65%湿度 87%
09-12 19时多云26℃东北偏东 2级降水 40%湿度 85%
09-12 20时多云25℃西北偏西 1级降水 34%湿度 87%
09-12 21时多云25℃北 1级降水 38%湿度 90%
09-12 22时多云24℃东北偏北 2级降水 49%湿度 90%
09-12 23时雷雨25℃东北偏北 2级降水 51%湿度 88%
09-13 00时雷雨24℃东北偏北 2级降水 55%湿度 90%
09-13 01时大部分多云24℃北 1级降水 25%湿度 91%
09-13 02时大部分多云24℃西北偏北 1级降水 20%湿度 91%
09-13 03时大部分多云23℃西北偏北 1级降水 20%湿度 93%
09-13 04时大部分多云23℃北 2级降水 20%湿度 95%
09-13 05时大部分多云23℃北 2级降水 20%湿度 92%
09-13 06时大部分多云24℃北 1级降水 16%湿度 90%
09-13 07时大部分多云25℃西北偏北 1级降水 7%湿度 89%
09-13 08时大部分多云26℃西北偏北 1级降水 7%湿度 84%
09-13 09时间歇性多云28℃西北偏北 2级降水 6%湿度 79%
09-13 10时部分晴30℃西北偏北 2级降水 5%湿度 74%
09-13 11时大部分晴31℃北 2级降水 5%湿度 70%
09-13 12时部分晴33℃西北偏北 2级降水 8%湿度 65%
09-13 13时间歇性多云34℃西北偏北 2级降水 49%湿度 60%
09-13 14时雷雨31℃西北 2级降水 61%湿度 69%
09-13 15时雷雨31℃西北偏北 2级降水 66%湿度 71%
09-13 16时多云30℃西北偏北 2级降水 24%湿度 74%
09-13 17时多云31℃西北偏北 2级降水 19%湿度 73%
09-13 18时大部分多云30℃西北偏北 2级降水 24%湿度 75%
09-13 19时雷雨29℃北 2级降水 55%湿度 78%
09-13 20时偶见雷雨27℃北 2级降水 53%湿度 82%
09-13 21时大部分多云26℃北 2级降水 49%湿度 87%
09-13 22时多云26℃西北偏北 2级降水 32%湿度 87%
09-13 23时多云25℃西北偏北 2级降水 32%湿度 88%
09-14 00时多云25℃西北偏北 2级降水 28%湿度 89%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-11)雷雨23/31℃雷雨南风 2级
明天(09-12)阵雨转多云23/32℃阵雨转多云东南风 2级
周日(09-13)大部分多云22/34℃大部分多云西北偏北风 2级
周一(09-14)偶阵雨24/34℃偶阵雨西北偏北风 2级
周二(09-15)雷雨转偶见雷雨24/34℃雷雨转偶见雷雨西北风 2级
周三(09-16)偶见雷雨24/33℃偶见雷雨西北风 2级
周四(09-17)雷雨转偶见雷雨26/33℃雷雨转偶见雷雨东南偏南风 2级
周五(09-18)间歇性多云26/33℃间歇性多云东南偏南风 1级
周六(09-19)大部分多云24/33℃大部分多云东南偏南风 1级
周日(09-20)雨转阵雨26/34℃雨转阵雨西南风 1级
周一(09-21)阵雨26/33℃阵雨西北偏西风 1级
周二(09-22)雨转阵雨27/34℃雨转阵雨西风 1级
周三(09-23)阵雨转雷雨24/32℃阵雨转雷雨东风 1级
周四(09-24)阵雨25/31℃阵雨西北风 1级
查看甲万那端未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 雷雨白天 雷雨

温度
31℃
体感温度
39℃
降水概率
92%
云量
93%
南风
5级
日出日落
日出 05:44

今日夜间

夜间 雷雨夜间 雷雨

温度
23℃
体感温度
27℃
降水概率
85%
云量
99%
东南偏南风
2级
日出日落
日落 18:01

当日生活指数

室内活动极好

今天的天气非常适合室内活动!

海滩/泳池有利

这种天气可以在海滩或泳池娱乐。

出航有利

这种天气可以出航。

钓鱼有利

这种天气可以钓鱼。

打猎有利

这种天气可以打猎。

关节疼痛中性

今天的天气对关节疼痛没有影响。

哮喘中性

这种天气对哮喘发作的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

户外烧烤有利

建议您在室内开展娱乐活动。

感冒有利

这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。

偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

窦性头痛有利

这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。