松山天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 22:14当地时间:2026-09-10 23:14

大部分多云19℃大部分多云
  • 风向东北风
  • 风力1级
  • 湿度92%
  • 气压1022.3百帕
  • 能见度8km
  • 白天体感22℃
  • 夜间体感17℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率57%
  • 云量100%
  • 露点18.2℃
  • 风速2.58 m/s
  • 阵风13 m/s
  • 日出05:20
  • 日落17:58

未来72小时预报

09-11 00时阵雨19℃东北 2级降水 57%湿度 97%
09-11 01时多云19℃东北 2级降水 49%湿度 97%
09-11 02时多云19℃东北 2级降水 49%湿度 96%
09-11 03时阵雨19℃东北 2级降水 66%湿度 95%
09-11 04时多云19℃东北 2级降水 49%湿度 95%
09-11 05时阵雨19℃东北 2级降水 66%湿度 94%
09-11 06时多云19℃东北偏东 2级降水 49%湿度 94%
09-11 07时雨19℃东北偏东 2级降水 78%湿度 95%
09-11 08时雨19℃东北偏东 2级降水 78%湿度 96%
09-11 09时雨18℃东北偏东 2级降水 85%湿度 99%
09-11 10时雨19℃东北 2级降水 72%湿度 98%
09-11 11时雨19℃东北偏北 2级降水 72%湿度 96%
09-11 12时雨19℃北 2级降水 80%湿度 95%
09-11 13时多云20℃东北偏北 2级降水 49%湿度 93%
09-11 14时阵雨20℃东北偏北 2级降水 70%湿度 91%
09-11 15时阵雨20℃东北偏北 3级降水 77%湿度 89%
09-11 16时阵雨21℃东北偏北 2级降水 55%湿度 86%
09-11 17时多云20℃东北 2级降水 49%湿度 89%
09-11 18时多云20℃东北 2级降水 38%湿度 91%
09-11 19时大部分多云20℃东北 2级降水 20%湿度 91%
09-11 20时间歇性多云20℃东北 2级降水 20%湿度 92%
09-11 21时间歇性多云20℃东北 2级降水 20%湿度 92%
09-11 22时间歇性多云20℃东北 2级降水 20%湿度 93%
09-11 23时间歇性多云20℃东北 2级降水 20%湿度 93%
09-12 00时间歇性多云20℃东北 2级降水 25%湿度 93%
09-12 01时阵雨20℃东北 2级降水 77%湿度 93%
09-12 02时阵雨20℃东北偏北 2级降水 75%湿度 93%
09-12 03时多云20℃东北偏北 2级降水 49%湿度 94%
09-12 04时阵雨20℃东北偏北 2级降水 72%湿度 94%
09-12 05时阵雨19℃东北偏北 2级降水 72%湿度 96%
09-12 06时多云20℃东北偏北 2级降水 49%湿度 93%
09-12 07时阵雨20℃东北偏北 2级降水 68%湿度 91%
09-12 08时阵雨21℃东北偏北 2级降水 70%湿度 89%
09-12 09时多云22℃东北 2级降水 49%湿度 86%
09-12 10时多云22℃东北 2级降水 49%湿度 82%
09-12 11时阵雨23℃东北 2级降水 57%湿度 80%
09-12 12时大部分多云23℃东北 2级降水 49%湿度 78%
09-12 13时大部分多云24℃东北 2级降水 47%湿度 76%
09-12 14时阵雨24℃东北 2级降水 51%湿度 79%
09-12 15时多云25℃东北 2级降水 47%湿度 74%
09-12 16时大部分多云24℃东北 2级降水 34%湿度 78%
09-12 17时间歇性多云24℃东北 2级降水 34%湿度 79%
09-12 18时间歇性多云24℃东北 2级降水 29%湿度 81%
09-12 19时部分多云23℃东北 2级降水 20%湿度 84%
09-12 20时部分多云23℃东北 2级降水 20%湿度 86%
09-12 21时部分多云22℃东北 2级降水 20%湿度 87%
09-12 22时间歇性多云22℃东北偏北 2级降水 20%湿度 90%
09-12 23时间歇性多云22℃东北偏北 2级降水 20%湿度 92%
09-13 00时大部分多云22℃东北偏北 2级降水 16%湿度 92%
09-13 01时大部分多云21℃东北偏北 2级降水 7%湿度 93%
09-13 02时多云21℃东北偏北 2级降水 7%湿度 95%
09-13 03时多云21℃东北偏北 2级降水 7%湿度 96%
09-13 04时大部分多云21℃东北偏北 2级降水 7%湿度 97%
09-13 05时大部分多云21℃东北偏北 2级降水 7%湿度 95%
09-13 06时间歇性多云21℃东北偏北 2级降水 7%湿度 94%
09-13 07时大部分多云21℃东北偏北 2级降水 7%湿度 93%
09-13 08时多云22℃东北偏北 2级降水 7%湿度 91%
09-13 09时多云22℃东北偏北 2级降水 7%湿度 89%
09-13 10时多云23℃东北 2级降水 7%湿度 86%
09-13 11时多云24℃东北 2级降水 7%湿度 83%
09-13 12时多云24℃东北偏东 2级降水 11%湿度 80%
09-13 13时多云25℃东 2级降水 43%湿度 77%
09-13 14时大部分多云26℃东南偏东 2级降水 47%湿度 74%
09-13 15时雷雨27℃东南 2级降水 51%湿度 71%
09-13 16时偶见雷雨28℃东南偏南 2级降水 51%湿度 69%
09-13 17时部分晴27℃东南偏南 2级降水 47%湿度 75%
09-13 18时大部分晴朗27℃东南偏南 2级降水 43%湿度 77%
09-13 19时大部分多云26℃南 2级降水 47%湿度 80%
09-13 20时雨25℃南 2级降水 51%湿度 85%
09-13 21时大部分多云24℃南 2级降水 47%湿度 87%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)阵雨转雨18/22℃阵雨转雨东北风 2级
明天(09-11)雨转偶阵雨19/21℃雨转偶阵雨东北风 2级
周六(09-12)大部分多云21/25℃大部分多云东北风 2级
周日(09-13)阵雨22/28℃阵雨东风 2级
周一(09-14)雷雨23/32℃雷雨西南偏南风 3级
周二(09-15)阵雨21/28℃阵雨西北风 2级
周三(09-16)阵雨20/25℃阵雨东北偏东风 3级
周四(09-17)阵雨转多云20/24℃阵雨转多云东北风 2级
周五(09-18)阵雨转雨21/27℃阵雨转雨西北偏北风 2级
周六(09-19)雨21/24℃北风 2级
周日(09-20)雨转阵雨20/25℃雨转阵雨东北偏东风 2级
周一(09-21)偶阵雨20/27℃偶阵雨西南偏南风 2级
周二(09-22)晴转间歇性多云21/27℃晴转间歇性多云东北风 1级
周三(09-23)阵雨21/27℃阵雨东北偏北风 1级
查看松山未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 阵雨白天 阵雨

温度
22℃
体感温度
22℃
降水概率
92%
云量
92%
东北风
2级
西北偏北风
5级
日出日落
日出 05:20

今日夜间

夜间 雨夜间 雨

温度
18℃
体感温度
17℃
降水概率
97%
云量
96%
东北风
2级
东北偏北风
4级
日出日落
日落 17:58

当日生活指数

室内活动很适宜

这种天气很适合室内活动。

出航有利

这种天气可以出航。

钓鱼良好

这种天气比较适合钓鱼。

健身运动有利

这种天气可以进行户外锻炼。

灰尘和皮屑

室内灰尘和皮屑堆积量较低。

打猎良好

这种天气比较适合打猎。

关节疼痛中性

今天的天气对关节疼痛没有影响。

哮喘有利

这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。

户外烧烤有利

建议您在室内开展娱乐活动。

感冒中性

这种天气对感冒的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

窦性头痛有利

这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。