日光天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 22:13当地时间:2026-09-10 23:13

大部分多云22℃大部分多云
  • 风向东南偏南风
  • 风力1级
  • 湿度88%
  • 气压1018百帕
  • 能见度8km
  • 白天体感33℃
  • 夜间体感20℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率49%
  • 云量100%
  • 露点19.5℃
  • 风速1.03 m/s
  • 阵风7.4 m/s
  • 日出05:33
  • 日落18:11

未来72小时预报

09-11 00时阵雨21℃东北偏北 1级降水 49%湿度 92%
09-11 01时多云21℃北 1级降水 49%湿度 91%
09-11 02时多云21℃北 2级降水 49%湿度 92%
09-11 03时阵雨21℃北 2级降水 60%湿度 94%
09-11 04时阵雨21℃北 2级降水 75%湿度 97%
09-11 05时阵雨20℃东北偏北 2级降水 69%湿度 98%
09-11 06时多云21℃东北偏北 2级降水 49%湿度 95%
09-11 07时多云21℃东北偏北 2级降水 20%湿度 94%
09-11 08时多云22℃北 2级降水 20%湿度 93%
09-11 09时多云23℃北 2级降水 20%湿度 91%
09-11 10时多云24℃北 2级降水 20%湿度 86%
09-11 11时多云25℃东 2级降水 20%湿度 80%
09-11 12时多云27℃东南偏东 2级降水 16%湿度 75%
09-11 13时多云28℃西南偏南 2级降水 7%湿度 72%
09-11 14时多云29℃西 2级降水 7%湿度 70%
09-11 15时多云30℃西 2级降水 7%湿度 66%
09-11 16时间歇性多云29℃西 2级降水 7%湿度 70%
09-11 17时部分晴27℃西北偏西 2级降水 7%湿度 76%
09-11 18时大部分晴26℃西北 2级降水 7%湿度 80%
09-11 19时大部分晴朗25℃西北偏西 2级降水 7%湿度 82%
09-11 20时大部分晴朗24℃西南 2级降水 7%湿度 87%
09-11 21时大部分晴朗23℃西南偏南 2级降水 7%湿度 91%
09-11 22时大部分晴朗22℃南 1级降水 7%湿度 94%
09-11 23时部分多云22℃东南偏南 1级降水 7%湿度 97%
09-12 00时间歇性多云21℃东北偏东 1级降水 7%湿度 99%
09-12 01时部分多云21℃东北偏北 1级降水 7%湿度 100%
09-12 02时部分多云20℃北 1级降水 7%湿度 100%
09-12 03时部分多云20℃北 1级降水 7%湿度 100%
09-12 04时部分多云20℃北 1级降水 7%湿度 100%
09-12 05时间歇性多云21℃北 1级降水 7%湿度 100%
09-12 06时大部分多云22℃东北偏北 1级降水 7%湿度 97%
09-12 07时间歇性多云23℃东北偏北 1级降水 7%湿度 94%
09-12 08时部分晴24℃东 1级降水 7%湿度 87%
09-12 09时大部分晴26℃西南偏南 1级降水 6%湿度 81%
09-12 10时部分晴28℃西北偏西 1级降水 5%湿度 75%
09-12 11时间歇性多云29℃西北 2级降水 5%湿度 69%
09-12 12时间歇性多云31℃西北 2级降水 8%湿度 64%
09-12 13时偶见雷雨32℃西北 2级降水 47%湿度 60%
09-12 14时偶见雷雨31℃西北偏北 2级降水 54%湿度 64%
09-12 15时间歇性多云31℃西北偏北 2级降水 49%湿度 66%
09-12 16时部分晴30℃西北偏北 2级降水 19%湿度 68%
09-12 17时部分晴29℃西北偏北 2级降水 19%湿度 72%
09-12 18时大部分晴28℃北 1级降水 19%湿度 74%
09-12 19时部分多云28℃东南 1级降水 20%湿度 77%
09-12 20时间歇性多云26℃东南 2级降水 20%湿度 83%
09-12 21时间歇性多云25℃东南 2级降水 20%湿度 89%
09-12 22时间歇性多云23℃东南偏南 2级降水 20%湿度 93%
09-12 23时部分多云23℃东南偏南 2级降水 20%湿度 95%
09-13 00时部分多云23℃东南偏南 2级降水 16%湿度 97%
09-13 01时部分多云23℃东南 2级降水 7%湿度 98%
09-13 02时部分多云22℃东南 2级降水 7%湿度 100%
09-13 03时间歇性多云21℃东南 2级降水 7%湿度 100%
09-13 04时间歇性多云20℃东南 2级降水 7%湿度 100%
09-13 05时间歇性多云21℃东南 2级降水 7%湿度 100%
09-13 06时间歇性多云22℃东南 2级降水 10%湿度 100%
09-13 07时偶见雷雨23℃东南 2级降水 54%湿度 97%
09-13 08时偶见雷雨25℃东南 2级降水 61%湿度 89%
09-13 09时间歇性多云28℃东南 2级降水 49%湿度 81%
09-13 10时大部分多云29℃东南偏南 2级降水 49%湿度 75%
09-13 11时雷雨31℃东南偏南 2级降水 64%湿度 68%
09-13 12时大部分多云32℃东南偏南 2级降水 49%湿度 64%
09-13 13时大部分多云34℃东南偏南 2级降水 20%湿度 59%
09-13 14时大部分多云34℃东南偏南 2级降水 20%湿度 56%
09-13 15时多云33℃东南偏南 2级降水 20%湿度 59%
09-13 16时多云32℃东南偏南 2级降水 20%湿度 65%
09-13 17时多云30℃东南偏南 2级降水 20%湿度 72%
09-13 18时多云28℃东南偏南 2级降水 16%湿度 78%
09-13 19时大部分多云27℃东南 2级降水 7%湿度 84%
09-13 20时间歇性多云25℃东南 2级降水 7%湿度 88%
09-13 21时间歇性多云24℃东南 2级降水 7%湿度 92%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)阵雨20/27℃阵雨东北偏北风 2级
明天(09-11)部分多云20/30℃部分多云西北偏北风 2级
周六(09-12)间歇性多云20/32℃间歇性多云北风 2级
周日(09-13)间歇性多云21/34℃间歇性多云东南偏南风 2级
周一(09-14)阵雨20/33℃阵雨西风 2级
周二(09-15)阵雨转雨19/27℃阵雨转雨西南风 2级
周三(09-16)阵雨转雷雨20/29℃阵雨转雷雨西北偏北风 2级
周四(09-17)偶阵雨转阵雨21/27℃偶阵雨转阵雨西北偏北风 2级
周五(09-18)偶阵雨转阵雨22/29℃偶阵雨转阵雨北风 1级
周六(09-19)阵雨21/28℃阵雨东北偏北风 2级
周日(09-20)雨20/29℃东北偏北风 4级
周一(09-21)阵雨转部分多云18/29℃阵雨转部分多云西北偏北风 3级
周二(09-22)间歇性多云19/29℃间歇性多云北风 1级
周三(09-23)多云20/27℃多云东南偏南风 2级
查看日光未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 间歇性多云白天 间歇性多云

温度
27℃
体感温度
33℃
降水概率
25%
云量
39%
东北偏北风
2级
西北风
4级
日出日落
日出 05:33

今日夜间

夜间 阵雨夜间 阵雨

温度
20℃
体感温度
20℃
降水概率
96%
云量
87%
东北偏东风
2级
东北风
3级
日出日落
日落 18:11

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

跑步良好

这种天气比较适合在户外跑步。

慢跑很适宜

这种天气很适合在户外慢跑。

徒步旅行很适宜

这种天气很适合徒步旅行。

骑自行车很适宜

这种天气很适合在户外骑自行车。

高尔夫很适宜

这种天气很适合打高尔夫球。

网球很适宜

这种天气很适合打网球。

滑板很适宜

这种天气很适合玩滑板。

户外演唱会很适宜

这种天气很适合参加露天演唱会。

放风筝很适宜

今天的天气很适合放风筝。

海滩/泳池很适宜

这种天气很适合在海滩或泳池娱乐。

出航很适宜

这种天气很适合出航。