大阪天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 21:13当地时间:2026-09-10 22:13

阵雨21℃阵雨
  • 风向南风
  • 风力1级
  • 湿度98%
  • 气压1018百帕
  • 能见度8km
  • 白天体感25℃
  • 夜间体感19℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率46%
  • 云量100%
  • 露点19.6℃
  • 风速1.56 m/s
  • 阵风13 m/s
  • 日出05:29
  • 日落18:07

未来72小时预报

09-10 22时阵雨20℃西南偏南 2级降水 46%湿度 100%
09-10 23时阵雨20℃南 2级降水 58%湿度 100%
09-11 00时多云20℃东南偏南 2级降水 49%湿度 100%
09-11 01时多云20℃南 2级降水 49%湿度 100%
09-11 02时阵雨20℃南 2级降水 59%湿度 100%
09-11 03时雨20℃西南偏南 2级降水 63%湿度 100%
09-11 04时多云20℃西南偏南 2级降水 49%湿度 99%
09-11 05时多云20℃南 2级降水 48%湿度 99%
09-11 06时雨19℃南 1级降水 52%湿度 99%
09-11 07时多云20℃西南偏南 1级降水 25%湿度 96%
09-11 08时多云22℃西南偏西 1级降水 20%湿度 94%
09-11 09时多云23℃西 1级降水 20%湿度 89%
09-11 10时多云23℃西北 2级降水 20%湿度 88%
09-11 11时多云23℃北 2级降水 20%湿度 87%
09-11 12时多云23℃北 2级降水 25%湿度 85%
09-11 13时雨24℃东北偏北 2级降水 75%湿度 84%
09-11 14时雨24℃东北偏北 2级降水 81%湿度 82%
09-11 15时雨24℃东北偏北 2级降水 72%湿度 80%
09-11 16时大部分多云25℃东北偏北 2级降水 36%湿度 79%
09-11 17时大部分多云25℃北 1级降水 30%湿度 78%
09-11 18时大部分多云26℃西北 1级降水 27%湿度 75%
09-11 19时大部分多云25℃北 1级降水 20%湿度 79%
09-11 20时多云25℃东北偏北 1级降水 20%湿度 80%
09-11 21时多云24℃东北 1级降水 20%湿度 82%
09-11 22时多云24℃东北 1级降水 20%湿度 83%
09-11 23时多云23℃东北偏东 1级降水 20%湿度 84%
09-12 00时多云23℃东 1级降水 22%湿度 86%
09-12 01时多云22℃东北偏东 1级降水 27%湿度 89%
09-12 02时多云21℃东北 1级降水 27%湿度 92%
09-12 03时多云21℃北 1级降水 33%湿度 96%
09-12 04时雨20℃东北偏北 1级降水 66%湿度 99%
09-12 05时雨19℃东北偏东 1级降水 66%湿度 100%
09-12 06时雨20℃东北偏东 2级降水 75%湿度 98%
09-12 07时大部分多云22℃东南 2级降水 49%湿度 92%
09-12 08时雷雨24℃南 2级降水 59%湿度 86%
09-12 09时大部分多云25℃西南偏南 2级降水 49%湿度 82%
09-12 10时大部分多云27℃西南偏南 2级降水 49%湿度 75%
09-12 11时雷雨27℃西南偏南 2级降水 57%湿度 79%
09-12 12时大部分多云29℃西南偏南 2级降水 49%湿度 64%
09-12 13时大部分多云28℃西南偏南 2级降水 49%湿度 68%
09-12 14时雨27℃西南偏南 2级降水 66%湿度 82%
09-12 15时雨25℃西南偏南 2级降水 71%湿度 90%
09-12 16时雨26℃南 2级降水 57%湿度 80%
09-12 17时多云26℃南 2级降水 49%湿度 78%
09-12 18时多云26℃南 2级降水 49%湿度 78%
09-12 19时多云25℃南 2级降水 49%湿度 82%
09-12 20时雨24℃南 2级降水 60%湿度 84%
09-12 21时雨24℃南 2级降水 66%湿度 86%
09-12 22时阵雨23℃南 2级降水 53%湿度 88%
09-12 23时阵雨23℃南 2级降水 53%湿度 89%
09-13 00时多云23℃南 1级降水 49%湿度 90%
09-13 01时多云23℃南 1级降水 20%湿度 91%
09-13 02时多云22℃东南偏南 2级降水 20%湿度 92%
09-13 03时多云22℃东南偏南 2级降水 20%湿度 94%
09-13 04时多云22℃东南偏南 2级降水 20%湿度 95%
09-13 05时多云21℃东南偏南 2级降水 20%湿度 97%
09-13 06时多云21℃东南偏南 2级降水 16%湿度 100%
09-13 07时大部分多云22℃南 2级降水 7%湿度 94%
09-13 08时间歇性多云23℃西南偏南 2级降水 7%湿度 84%
09-13 09时部分晴25℃西南偏南 2级降水 7%湿度 85%
09-13 10时间歇性多云26℃西南偏南 2级降水 7%湿度 81%
09-13 11时大部分多云27℃西南偏南 2级降水 7%湿度 77%
09-13 12时多云28℃西南偏南 2级降水 11%湿度 72%
09-13 13时多云28℃西南偏南 2级降水 49%湿度 75%
09-13 14时雷雨27℃西南偏南 2级降水 65%湿度 82%
09-13 15时雷雨26℃西南偏南 2级降水 69%湿度 80%
09-13 16时大部分多云26℃西南偏南 2级降水 49%湿度 80%
09-13 17时雷雨26℃西南偏南 2级降水 60%湿度 81%
09-13 18时大部分多云25℃西南偏南 2级降水 49%湿度 82%
09-13 19时大部分多云25℃南 2级降水 49%湿度 84%
09-13 20时阵雨24℃东南偏南 2级降水 72%湿度 86%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)雨19/23℃西南偏西风 2级
明天(09-11)阵雨19/26℃阵雨西北偏北风 2级
周六(09-12)雨转阵雨21/29℃雨转阵雨西南偏南风 2级
周日(09-13)偶阵雨转阵雨20/28℃偶阵雨转阵雨西南偏南风 2级
周一(09-14)偶阵雨转阵雨19/28℃偶阵雨转阵雨西南偏南风 2级
周二(09-15)雷雨转阵雨18/26℃雷雨转阵雨南风 2级
周三(09-16)雨17/27℃东南偏南风 2级
周四(09-17)大部分多云20/25℃大部分多云西南风 1级
周五(09-18)偶阵雨转阵雨21/26℃偶阵雨转阵雨西南风 1级
周六(09-19)阵雨转偶阵雨19/25℃阵雨转偶阵雨西南偏西风 1级
周日(09-20)雨17/26℃东风 3级
周一(09-21)阵雨转部分多云16/27℃阵雨转部分多云西北偏西风 2级
周二(09-22)大部分晴朗17/28℃大部分晴朗西北偏西风 1级
周三(09-23)多云17/26℃多云东南风 1级
查看大阪未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 雨白天 雨

温度
23℃
体感温度
25℃
降水概率
94%
云量
86%
西南偏西风
2级
东北偏东风
4级
日出日落
日出 05:29

今日夜间

夜间 雨夜间 雨

温度
19℃
体感温度
19℃
降水概率
96%
云量
97%
南风
2级
东南风
3级
日出日落
日落 18:07

当日生活指数

室内活动很适宜

这种天气很适合室内活动。

户外演唱会良好

这种天气比较适合参加露天演唱会。

灰尘和皮屑

室内灰尘和皮屑堆积量较低。

关节疼痛中性

今天的天气对关节疼痛没有影响。

哮喘中性

这种天气对哮喘发作的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

户外烧烤很适宜

这种天气很适合露天烧烤。

感冒中性

这种天气对感冒的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

窦性头痛有利

这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。

堆肥良好

这种天气状况比较适合堆肥。

购物很适宜

这种天气很适合购物。