富山天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 22:13当地时间:2026-09-10 23:13

大部分多云23℃大部分多云
  • 风向东南风
  • 风力2级
  • 湿度84%
  • 气压1018百帕
  • 能见度9.7km
  • 白天体感27℃
  • 夜间体感18℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率10%
  • 云量100%
  • 露点18.3℃
  • 风速2.06 m/s
  • 阵风13 m/s
  • 日出05:29
  • 日落18:07

未来72小时预报

09-11 00时多云21℃东南 2级降水 10%湿度 86%
09-11 01时多云21℃东南 2级降水 47%湿度 87%
09-11 02时阵雨21℃东南 2级降水 51%湿度 89%
09-11 03时多云20℃东南 2级降水 45%湿度 90%
09-11 04时阵雨20℃东南偏东 2级降水 71%湿度 94%
09-11 05时阵雨19℃东北 2级降水 71%湿度 99%
09-11 06时多云20℃东北偏北 2级降水 49%湿度 97%
09-11 07时多云20℃东北 2级降水 20%湿度 96%
09-11 08时多云21℃东北 2级降水 20%湿度 94%
09-11 09时多云21℃东北偏北 2级降水 20%湿度 92%
09-11 10时多云22℃东北偏北 2级降水 20%湿度 89%
09-11 11时多云23℃东北偏东 2级降水 20%湿度 86%
09-11 12时多云24℃东北偏东 2级降水 16%湿度 83%
09-11 13时多云25℃东北偏东 2级降水 7%湿度 78%
09-11 14时多云25℃东北偏北 2级降水 7%湿度 74%
09-11 15时多云27℃北 2级降水 7%湿度 67%
09-11 16时多云26℃东北偏北 2级降水 7%湿度 71%
09-11 17时大部分多云25℃东北偏北 2级降水 7%湿度 77%
09-11 18时大部分多云24℃东北偏北 2级降水 7%湿度 81%
09-11 19时大部分多云23℃东北 2级降水 7%湿度 85%
09-11 20时多云22℃东北偏东 2级降水 7%湿度 88%
09-11 21时多云22℃东北偏东 2级降水 7%湿度 89%
09-11 22时大部分多云22℃东 2级降水 7%湿度 89%
09-11 23时大部分多云22℃东 2级降水 7%湿度 90%
09-12 00时间歇性多云22℃东南 2级降水 6%湿度 90%
09-12 01时间歇性多云22℃东南 2级降水 5%湿度 92%
09-12 02时间歇性多云22℃东南 2级降水 5%湿度 91%
09-12 03时间歇性多云22℃东南偏东 2级降水 6%湿度 93%
09-12 04时部分多云21℃东南偏东 2级降水 7%湿度 98%
09-12 05时部分多云22℃东南 2级降水 7%湿度 93%
09-12 06时部分晴22℃东南偏东 2级降水 11%湿度 91%
09-12 07时部分晴23℃东南偏东 2级降水 25%湿度 88%
09-12 08时间歇性多云24℃东北 2级降水 25%湿度 83%
09-12 09时间歇性多云25℃东北偏北 2级降水 31%湿度 78%
09-12 10时间歇性多云26℃东北偏北 2级降水 49%湿度 74%
09-12 11时偶阵雨27℃东北偏北 3级降水 52%湿度 72%
09-12 12时阵雨26℃东北偏北 3级降水 58%湿度 81%
09-12 13时间歇性多云28℃东北偏北 3级降水 49%湿度 66%
09-12 14时间歇性多云27℃东北偏北 3级降水 49%湿度 72%
09-12 15时雨26℃东北偏北 3级降水 63%湿度 82%
09-12 16时间歇性多云26℃东北偏北 3级降水 40%湿度 76%
09-12 17时部分晴26℃东北偏北 2级降水 34%湿度 77%
09-12 18时部分晴26℃东北偏北 2级降水 29%湿度 77%
09-12 19时间歇性多云25℃东北 2级降水 20%湿度 81%
09-12 20时部分多云24℃东北偏东 2级降水 20%湿度 84%
09-12 21时部分多云24℃东南偏东 2级降水 20%湿度 86%
09-12 22时部分多云23℃东南偏南 2级降水 20%湿度 87%
09-12 23时间歇性多云23℃南 2级降水 20%湿度 88%
09-13 00时间歇性多云23℃南 2级降水 16%湿度 89%
09-13 01时间歇性多云23℃南 2级降水 7%湿度 90%
09-13 02时间歇性多云23℃南 2级降水 7%湿度 91%
09-13 03时部分多云23℃南 2级降水 7%湿度 91%
09-13 04时部分多云23℃南 2级降水 7%湿度 92%
09-13 05时部分多云22℃南 2级降水 7%湿度 97%
09-13 06时部分晴23℃东南偏南 1级降水 7%湿度 91%
09-13 07时大部分多云24℃东北偏北 1级降水 7%湿度 86%
09-13 08时大部分多云25℃西北偏北 2级降水 7%湿度 82%
09-13 09时大部分多云26℃西北偏北 2级降水 7%湿度 79%
09-13 10时大部分多云27℃西北偏北 2级降水 7%湿度 76%
09-13 11时大部分多云28℃北 2级降水 7%湿度 73%
09-13 12时大部分多云29℃北 2级降水 11%湿度 72%
09-13 13时大部分多云30℃北 2级降水 49%湿度 68%
09-13 14时雨29℃东北偏北 2级降水 74%湿度 79%
09-13 15时雨28℃东北 2级降水 68%湿度 79%
09-13 16时大部分多云27℃东北 2级降水 47%湿度 82%
09-13 17时雨27℃东北偏北 2级降水 55%湿度 84%
09-13 18时大部分多云26℃东北偏北 2级降水 47%湿度 89%
09-13 19时雷雨25℃北 2级降水 51%湿度 90%
09-13 20时雷雨25℃东 1级降水 51%湿度 91%
09-13 21时多云25℃南 1级降水 49%湿度 90%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)阵雨19/25℃阵雨东北风 2级
明天(09-11)间歇性多云21/27℃间歇性多云东北风 2级
周六(09-12)雨转间歇性多云22/28℃雨转间歇性多云东北偏北风 3级
周日(09-13)大部分多云23/30℃大部分多云北风 2级
周一(09-14)偶阵雨转雨21/29℃偶阵雨转雨西北风 2级
周二(09-15)雨20/25℃东北偏北风 2级
周三(09-16)雨转阵雨19/25℃雨转阵雨东北偏北风 3级
周四(09-17)偶阵雨转雨21/27℃偶阵雨转雨西北偏北风 2级
周五(09-18)偶阵雨21/30℃偶阵雨东北偏东风 2级
周六(09-19)雨转阵雨22/31℃雨转阵雨西北风 2级
周日(09-20)雨21/27℃东北风 1级
周一(09-21)大部分晴朗19/27℃大部分晴朗西北风 2级
周二(09-22)部分多云20/29℃部分多云东北偏东风 2级
周三(09-23)大部分多云19/27℃大部分多云东南偏南风 2级
查看富山未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 阵雨白天 阵雨

温度
25℃
体感温度
27℃
降水概率
75%
云量
66%
东北风
2级
东北偏北风
4级
日出日落
日出 05:29

今日夜间

夜间 阵雨夜间 阵雨

温度
19℃
体感温度
18℃
降水概率
80%
云量
86%
东风
2级
东南偏南风
3级
日出日落
日落 18:07

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

跑步良好

这种天气比较适合在户外跑步。

慢跑良好

这种天气比较适合在户外慢跑。

徒步旅行很适宜

这种天气很适合徒步旅行。

骑自行车很适宜

这种天气很适合在户外骑自行车。

高尔夫很适宜

这种天气很适合打高尔夫球。

网球良好

这种天气比较适合打网球。

滑板很适宜

这种天气很适合玩滑板。

户外演唱会很适宜

这种天气很适合参加露天演唱会。

放风筝良好

今天的天气比较适合放风筝。

海滩/泳池很适宜

这种天气很适合在海滩或泳池娱乐。

出航很适宜

这种天气很适合出航。