全州天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 23:11当地时间:2026-09-11 00:11

间歇性多云21℃间歇性多云
  • 风向西南偏南风
  • 风力1级
  • 湿度71%
  • 气压1019百帕
  • 能见度16.1km
  • 白天体感27℃
  • 夜间体感16℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率0%
  • 云量53%
  • 露点14.9℃
  • 风速2.06 m/s
  • 阵风18.5 m/s
  • 日出06:10
  • 日落18:47

未来72小时预报

09-11 01时间歇性多云18℃东南偏东 2级降水 0%湿度 81%
09-11 02时部分多云18℃东北 2级降水 0%湿度 82%
09-11 03时大部分晴朗18℃北 2级降水 0%湿度 82%
09-11 04时晴17℃东北偏北 2级降水 0%湿度 83%
09-11 05时晴17℃东北偏东 2级降水 0%湿度 85%
09-11 06时晴16℃东 2级降水 0%湿度 87%
09-11 07时大部分晴17℃东北 2级降水 0%湿度 82%
09-11 08时大部分晴20℃东北偏北 2级降水 0%湿度 75%
09-11 09时部分晴22℃北 2级降水 0%湿度 68%
09-11 10时部分晴23℃西北偏北 2级降水 0%湿度 62%
09-11 11时部分晴25℃西北偏北 2级降水 0%湿度 56%
09-11 12时部分晴26℃西北偏北 2级降水 0%湿度 52%
09-11 13时间歇性多云28℃西北 2级降水 0%湿度 47%
09-11 14时大部分多云29℃西北 2级降水 0%湿度 43%
09-11 15时多云28℃西北 3级降水 0%湿度 44%
09-11 16时多云27℃西北 2级降水 0%湿度 45%
09-11 17时多云26℃西北 2级降水 0%湿度 50%
09-11 18时多云24℃西北偏北 2级降水 0%湿度 55%
09-11 19时多云22℃北 2级降水 0%湿度 59%
09-11 20时多云21℃东北偏东 2级降水 0%湿度 62%
09-11 21时多云21℃东 2级降水 0%湿度 63%
09-11 22时多云19℃东南偏东 2级降水 0%湿度 66%
09-11 23时多云18℃东南偏东 2级降水 0%湿度 71%
09-12 00时多云17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 75%
09-12 01时多云17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 75%
09-12 02时多云17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 75%
09-12 03时大部分多云17℃东 2级降水 0%湿度 77%
09-12 04时大部分多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 80%
09-12 05时多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 82%
09-12 06时多云15℃东南偏东 2级降水 0%湿度 87%
09-12 07时多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 81%
09-12 08时大部分多云20℃东 1级降水 0%湿度 69%
09-12 09时大部分多云22℃东 1级降水 0%湿度 65%
09-12 10时大部分多云24℃西北偏北 1级降水 0%湿度 60%
09-12 11时多云25℃西北偏西 2级降水 0%湿度 56%
09-12 12时多云27℃西北偏西 2级降水 0%湿度 53%
09-12 13时多云28℃西北偏西 2级降水 0%湿度 50%
09-12 14时大部分多云29℃西北 2级降水 0%湿度 49%
09-12 15时大部分多云30℃西北 2级降水 0%湿度 47%
09-12 16时多云29℃西北 2级降水 0%湿度 49%
09-12 17时多云28℃西北 2级降水 0%湿度 53%
09-12 18时多云26℃西北偏北 2级降水 0%湿度 58%
09-12 19时多云25℃东北偏东 2级降水 0%湿度 64%
09-12 20时多云23℃东南 2级降水 0%湿度 70%
09-12 21时多云21℃东南 1级降水 0%湿度 76%
09-12 22时大部分多云20℃东南 2级降水 0%湿度 81%
09-12 23时大部分多云20℃东南 2级降水 0%湿度 81%
09-13 00时间歇性多云19℃东南偏东 2级降水 0%湿度 81%
09-13 01时间歇性多云19℃东南偏东 2级降水 0%湿度 82%
09-13 02时部分多云18℃东南偏东 2级降水 0%湿度 83%
09-13 03时部分多云18℃东南偏东 2级降水 0%湿度 84%
09-13 04时大部分晴朗18℃东南偏东 2级降水 0%湿度 85%
09-13 05时大部分晴朗17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 88%
09-13 06时晴17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 93%
09-13 07时晴,空气差18℃东南偏东 2级降水 0%湿度 90%
09-13 08时晴,空气差21℃西南 2级降水 0%湿度 79%
09-13 09时晴,空气差23℃西 2级降水 0%湿度 73%
09-13 10时晴,空气差25℃西北偏西 2级降水 0%湿度 66%
09-13 11时晴,空气差26℃西北偏西 2级降水 0%湿度 59%
09-13 12时晴,空气差28℃西北偏西 2级降水 0%湿度 53%
09-13 13时晴,空气差29℃西北偏西 2级降水 0%湿度 52%
09-13 14时晴,空气差29℃西北偏西 2级降水 0%湿度 50%
09-13 15时晴,空气差28℃西北 2级降水 0%湿度 52%
09-13 16时晴,空气差27℃西北 2级降水 0%湿度 54%
09-13 17时晴,空气差26℃西北偏西 2级降水 0%湿度 58%
09-13 18时晴,空气差25℃西北偏西 2级降水 0%湿度 62%
09-13 19时大部分多云23℃西北偏西 2级降水 0%湿度 68%
09-13 20时多云22℃西北 1级降水 0%湿度 72%
09-13 21时多云21℃西北偏北 1级降水 0%湿度 76%
09-13 22时大部分多云20℃东北偏北 1级降水 0%湿度 80%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)间歇性多云16/25℃间歇性多云北风 2级
明天(09-11)大部分多云15/29℃大部分多云西北偏北风 2级
周六(09-12)多云转部分多云17/30℃多云转部分多云西北偏北风 2级
周日(09-13)间歇性多云16/29℃间歇性多云西风 2级
周一(09-14)部分晴15/28℃部分晴北风 2级
周二(09-15)大部分晴14/28℃大部分晴西北风 2级
周三(09-16)大部分晴16/28℃大部分晴北风 2级
周四(09-17)大部分晴转雨19/29℃大部分晴转雨东风 2级
周五(09-18)阵雨18/26℃阵雨北风 1级
周六(09-19)大部分晴转晴18/29℃大部分晴转晴北风 2级
周日(09-20)部分晴转晴16/28℃部分晴转晴东北偏北风 3级
周一(09-21)大部分晴17/26℃大部分晴北风 2级
周二(09-22)部分晴17/27℃部分晴西北风 1级
周三(09-23)雨转阵雨18/26℃雨转阵雨东南偏东风 2级
查看全州未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 间歇性多云白天 间歇性多云

温度
25℃
体感温度
27℃
降水概率
4%
云量
63%
北风
2级
东北风
4级
日出日落
日出 06:10

今日夜间

夜间 间歇性多云夜间 间歇性多云

温度
16℃
体感温度
16℃
降水概率
4%
云量
46%
东南风
2级
东北偏北风
4级
日出日落
日落 18:47

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

跑步极好

今天的天气非常适合在户外跑步!

慢跑极好

这种天气非常适合在户外慢跑!

徒步旅行极好

这种天气非常适合徒步旅行!

骑自行车极好

这种天气非常适合在户外骑自行车!

高尔夫极好

今天的天气非常适合打高尔夫球。

网球极好

今天的天气非常适合打网球!

滑板极好

今天的天气非常适合玩滑板!

户外演唱会很适宜

这种天气很适合参加露天演唱会。

放风筝极好

今天的天气非常适合放风筝!

海滩/泳池良好

这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。

出航极好

今天的天气非常适合出航。