克里夫天气

[切换城市]

更新时间:2026-10-26 11:35当地时间:2026-10-26 14:05

大部分多云20℃大部分多云
  • ≈风向东风
  • ↗风力3级
  • ●湿度32%
  • ○气压1019.6百帕
  • ◉能见度16.1km
  • ▲白天体感24℃
  • ▼夜间体感7℃
  • ☀紫外线7级
  • ●降水概率49%
  • ☁云量76%
  • ◇露点4.2℃
  • ≈风速2.58 m/s
  • ↗阵风24.1 m/s
  • ☼日出06:31
  • ☼日落19:46

未来72小时预报

10-26 14时大部分多云19℃西南 2级降水 49%湿度 38%
10-26 15时阵雨20℃西南偏南 2级降水 53%湿度 36%
10-26 16时阵雨19℃西南偏南 2级降水 52%湿度 39%
10-26 17时大部分多云18℃南 3级降水 49%湿度 44%
10-26 18时大部分多云16℃南 3级降水 30%湿度 55%
10-26 19时大部分晴朗14℃东南偏南 3级降水 1%湿度 66%
10-26 20时部分多云13℃东南偏南 3级降水 1%湿度 75%
10-26 21时部分多云11℃东南偏南 2级降水 1%湿度 82%
10-26 22时间歇性多云11℃东南 2级降水 1%湿度 86%
10-26 23时间歇性多云10℃东南 2级降水 1%湿度 88%
10-27 00时间歇性多云9℃东南 2级降水 1%湿度 90%
10-27 01时间歇性多云9℃东南 2级降水 0%湿度 92%
10-27 02时间歇性多云9℃东南 2级降水 0%湿度 93%
10-27 03时大部分多云9℃东南偏东 2级降水 0%湿度 92%
10-27 04时大部分多云9℃东南偏东 2级降水 0%湿度 93%
10-27 05时大部分多云8℃东南偏东 2级降水 0%湿度 94%
10-27 06时间歇性多云8℃东 2级降水 2%湿度 99%
10-27 07时间歇性多云9℃东南偏东 2级降水 19%湿度 93%
10-27 08时部分晴11℃东南 2级降水 19%湿度 82%
10-27 09时部分晴13℃东南 2级降水 24%湿度 73%
10-27 10时偶阵雨15℃东南偏南 3级降水 51%湿度 66%
10-27 11时偶阵雨16℃东南偏南 3级降水 51%湿度 59%
10-27 12时部分晴18℃东南偏南 3级降水 47%湿度 55%
10-27 13时部分晴19℃东南偏南 3级降水 47%湿度 50%
10-27 14时偶阵雨17℃东南偏南 3级降水 51%湿度 58%
10-27 15时部分晴17℃东南偏南 3级降水 47%湿度 57%
10-27 16时部分晴16℃东南偏南 3级降水 34%湿度 61%
10-27 17时大部分晴16℃东南偏南 3级降水 34%湿度 62%
10-27 18时大部分晴15℃东南偏南 3级降水 22%湿度 67%
10-27 19时晴13℃东南偏南 3级降水 0%湿度 72%
10-27 20时晴12℃东南偏南 3级降水 0%湿度 78%
10-27 21时大部分晴朗12℃东南偏南 3级降水 0%湿度 79%
10-27 22时大部分晴朗11℃东南 2级降水 0%湿度 81%
10-27 23时大部分晴朗11℃东南 2级降水 0%湿度 83%
10-28 00时大部分晴朗10℃东南 2级降水 0%湿度 84%
10-28 01时部分多云10℃东南 2级降水 0%湿度 85%
10-28 02时大部分晴朗10℃东南 2级降水 0%湿度 87%
10-28 03时大部分晴朗9℃东南偏东 2级降水 0%湿度 87%
10-28 04时大部分晴朗9℃东南偏东 2级降水 0%湿度 87%
10-28 05时大部分晴朗8℃东南偏东 2级降水 0%湿度 91%
10-28 06时部分晴9℃东南偏东 2级降水 1%湿度 90%
10-28 07时部分晴10℃东南 2级降水 47%湿度 88%
10-28 08时偶阵雨12℃东南 2级降水 51%湿度 79%
10-28 09时部分晴14℃东南 3级降水 43%湿度 72%
10-28 10时偶阵雨16℃东南 3级降水 51%湿度 66%
10-28 11时部分晴17℃东南 3级降水 47%湿度 60%
10-28 12时部分晴19℃东南 3级降水 29%湿度 53%
10-28 13时部分晴19℃东南 3级降水 0%湿度 51%
10-28 14时部分晴19℃东南偏南 3级降水 0%湿度 50%
10-28 15时大部分晴20℃东南偏南 4级降水 0%湿度 46%
10-28 16时晴19℃东南偏南 4级降水 0%湿度 48%
10-28 17时晴18℃东南偏南 4级降水 0%湿度 51%
10-28 18时晴16℃东南偏南 3级降水 0%湿度 56%
10-28 19时晴15℃东南偏南 3级降水 0%湿度 63%
10-28 20时晴13℃东南 3级降水 0%湿度 72%
10-28 21时晴12℃东南 3级降水 0%湿度 79%
10-28 22时晴11℃东南 2级降水 0%湿度 83%
10-28 23时晴11℃东南偏东 2级降水 0%湿度 87%
10-29 00时晴10℃东南偏东 3级降水 0%湿度 90%
10-29 01时晴10℃东南偏东 3级降水 0%湿度 92%
10-29 02时晴10℃东南偏东 3级降水 0%湿度 95%
10-29 03时晴9℃东南偏东 3级降水 0%湿度 97%
10-29 04时晴9℃东 2级降水 0%湿度 98%
10-29 05时晴9℃东 2级降水 0%湿度 98%
10-29 06时大部分晴8℃东 2级降水 0%湿度 99%
10-29 07时大部分晴10℃东 2级降水 22%湿度 90%
10-29 08时大部分晴14℃东北偏东 3级降水 22%湿度 73%
10-29 09时大部分晴18℃东北偏东 3级降水 27%湿度 55%
10-29 10时部分晴22℃东北偏东 3级降水 43%湿度 43%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(10-26)偶阵雨8/20℃偶阵雨西风 2级
明天(10-27)偶阵雨8/19℃偶阵雨东南偏南风 3级
周三(10-28)偶阵雨转晴8/20℃偶阵雨转晴东南风 3级
周四(10-29)偶阵雨转阵雨14/28℃偶阵雨转阵雨东北偏东风 3级
周五(10-30)阵雨14/25℃阵雨东北风 3级
周六(10-31)偶阵雨10/24℃偶阵雨西南偏南风 3级
周日(11-01)多云转阵雨11/28℃多云转阵雨东南偏东风 3级
周一(11-02)间歇性多云转晴10/26℃间歇性多云转晴西南偏西风 4级
周二(11-03)间歇性多云8/25℃间歇性多云西风 4级
周三(11-04)大部分多云7/26℃大部分多云西南风 3级
周四(11-05)晴11/31℃晴东北偏东风 1级
周五(11-06)晴14/34℃晴东南偏东风 3级
周六(11-07)大部分晴转晴13/30℃大部分晴转晴东南风 2级
周日(11-08)大部分晴12/26℃大部分晴东南偏南风 2级
查看克里夫未来30天天气预报›

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 偶阵雨白天 偶阵雨

温度
20℃
体感温度
24℃
降水概率
75%
云量
52%
西风
2级
南风
5级
日出日落
日出 06:31

今日夜间

夜间 部分多云夜间 部分多云

温度
8℃
体感温度
7℃
降水概率
6%
云量
56%
东南风
2级
东南偏南风
5级
日出日落
日落 19:46

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

室内活动有利

这种天气可以进行室内活动。

跑步良好

这种天气比较适合在户外跑步。

慢跑良好

这种天气比较适合在户外慢跑。

徒步旅行有利

这种天气可以徒步旅行。

骑自行车良好

这种天气比较适合在户外骑自行车。

高尔夫良好

这种天气比较适合打高尔夫球。

网球良好

这种天气比较适合打网球。

滑板良好

这种天气比较适合玩滑板。

放风筝良好

今天的天气比较适合放风筝。

海滩/泳池有利

这种天气可以在海滩或泳池娱乐。

出航良好

这种天气比较适合出航。