新加坡天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-10 21:15当地时间:2026-09-10 21:15

间歇性多云30℃间歇性多云
  • 风向东南偏南风
  • 风力2级
  • 湿度74%
  • 气压1010百帕
  • 能见度11.3km
  • 白天体感43℃
  • 夜间体感33℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率20%
  • 云量56%
  • 露点25.8℃
  • 风速2.06 m/s
  • 阵风14.8 m/s
  • 日出06:58
  • 日落19:05

未来72小时预报

09-10 22时间歇性多云28℃东南偏东 2级降水 20%湿度 87%
09-10 23时间歇性多云28℃东南偏东 2级降水 20%湿度 87%
09-11 00时间歇性多云28℃东南偏东 2级降水 16%湿度 87%
09-11 01时间歇性多云28℃东南偏东 2级降水 7%湿度 88%
09-11 02时部分多云27℃东南偏东 2级降水 7%湿度 89%
09-11 03时部分多云26℃东南偏东 2级降水 7%湿度 95%
09-11 04时间歇性多云27℃东南偏东 2级降水 7%湿度 89%
09-11 05时间歇性多云27℃东南偏东 2级降水 7%湿度 89%
09-11 06时间歇性多云27℃东南偏东 2级降水 7%湿度 90%
09-11 07时间歇性多云27℃东南偏东 2级降水 7%湿度 91%
09-11 08时间歇性多云28℃东南 2级降水 7%湿度 85%
09-11 09时间歇性多云29℃东南 2级降水 6%湿度 80%
09-11 10时间歇性多云30℃东南偏南 2级降水 5%湿度 76%
09-11 11时间歇性多云31℃南 3级降水 5%湿度 72%
09-11 12时间歇性多云33℃南 3级降水 8%湿度 63%
09-11 13时阵雨32℃南 3级降水 70%湿度 69%
09-11 14时阵雨30℃南 3级降水 75%湿度 78%
09-11 15时间歇性多云30℃南 3级降水 49%湿度 72%
09-11 16时间歇性多云30℃南 3级降水 22%湿度 73%
09-11 17时部分晴30℃南 2级降水 22%湿度 74%
09-11 18时间歇性多云30℃东南偏南 2级降水 21%湿度 76%
09-11 19时大部分多云29℃东南 2级降水 20%湿度 78%
09-11 20时多云29℃东南 2级降水 20%湿度 80%
09-11 21时大部分多云28℃东南 2级降水 20%湿度 83%
09-11 22时大部分多云28℃东南偏东 2级降水 20%湿度 85%
09-11 23时间歇性多云28℃东南偏东 2级降水 20%湿度 85%
09-12 00时间歇性多云28℃东南偏东 2级降水 25%湿度 85%
09-12 01时大部分多云28℃东南偏东 2级降水 48%湿度 86%
09-12 02时阵雨26℃东南偏东 2级降水 52%湿度 94%
09-12 03时多云27℃东南 1级降水 48%湿度 88%
09-12 04时多云27℃东南 2级降水 16%湿度 87%
09-12 05时多云27℃东南偏南 1级降水 16%湿度 88%
09-12 06时多云27℃西南 2级降水 21%湿度 89%
09-12 07时多云27℃西北 2级降水 49%湿度 89%
09-12 08时雨28℃西北偏西 2级降水 58%湿度 85%
09-12 09时雨29℃西南偏西 2级降水 66%湿度 81%
09-12 10时大部分多云30℃西南 2级降水 40%湿度 75%
09-12 11时大部分多云31℃西南 2级降水 34%湿度 71%
09-12 12时大部分多云31℃西南偏南 2级降水 29%湿度 66%
09-12 13时大部分多云33℃西南偏南 2级降水 20%湿度 60%
09-12 14时大部分多云32℃南 3级降水 20%湿度 62%
09-12 15时大部分多云32℃西南偏南 3级降水 20%湿度 63%
09-12 16时大部分多云32℃西南偏南 3级降水 20%湿度 64%
09-12 17时多云31℃西南 3级降水 20%湿度 66%
09-12 18时多云31℃西南 3级降水 14%湿度 69%
09-12 19时多云30℃西南 2级降水 1%湿度 72%
09-12 20时多云29℃西南 2级降水 1%湿度 76%
09-12 21时大部分多云29℃西南偏西 2级降水 1%湿度 78%
09-12 22时大部分多云29℃西 2级降水 1%湿度 79%
09-12 23时间歇性多云29℃西 2级降水 1%湿度 78%
09-13 00时间歇性多云28℃西 2级降水 1%湿度 80%
09-13 01时间歇性多云28℃西 2级降水 0%湿度 82%
09-13 02时间歇性多云28℃西 2级降水 0%湿度 83%
09-13 03时部分多云27℃西 2级降水 0%湿度 79%
09-13 04时部分多云27℃西 2级降水 0%湿度 79%
09-13 05时部分多云27℃西 2级降水 0%湿度 79%
09-13 06时部分多云26℃西 2级降水 2%湿度 84%
09-13 07时大部分晴27℃西南偏西 2级降水 19%湿度 79%
09-13 08时大部分晴28℃西南 2级降水 19%湿度 77%
09-13 09时大部分晴29℃西南 2级降水 24%湿度 71%
09-13 10时间歇性多云30℃西南偏南 2级降水 43%湿度 66%
09-13 11时偶阵雨31℃西南偏南 3级降水 47%湿度 62%
09-13 12时偶阵雨31℃西南偏南 3级降水 46%湿度 58%
09-13 13时大部分晴33℃西南偏南 3级降水 4%湿度 53%
09-13 14时大部分晴32℃西南偏南 3级降水 1%湿度 55%
09-13 15时部分晴32℃南 3级降水 1%湿度 53%
09-13 16时间歇性多云32℃南 3级降水 1%湿度 54%
09-13 17时大部分多云32℃南 3级降水 1%湿度 54%
09-13 18时大部分多云31℃南 3级降水 1%湿度 57%
09-13 19时大部分多云30℃东南偏南 3级降水 0%湿度 61%
09-13 20时大部分多云29℃东南 2级降水 0%湿度 66%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-10)间歇性多云26/32℃间歇性多云西南偏南风 2级
明天(09-11)偶阵雨26/33℃偶阵雨东南偏南风 2级
周六(09-12)阵雨转部分多云26/33℃阵雨转部分多云西南风 2级
周日(09-13)部分多云26/33℃部分多云西南偏南风 3级
周一(09-14)部分多云27/33℃部分多云南风 3级
周二(09-15)间歇性多云26/33℃间歇性多云东南偏南风 3级
周三(09-16)多云转部分多云27/34℃多云转部分多云东南风 3级
周四(09-17)多云转部分多云26/31℃多云转部分多云东南偏南风 2级
周五(09-18)大部分多云26/30℃大部分多云东南偏东风 2级
周六(09-19)部分多云26/31℃部分多云东南风 2级
周日(09-20)阵雨转部分多云26/33℃阵雨转部分多云东南偏南风 2级
周一(09-21)多云转部分多云26/33℃多云转部分多云东南风 3级
周二(09-22)间歇性多云27/33℃间歇性多云东南风 3级
周三(09-23)间歇性多云26/31℃间歇性多云东南风 2级
查看新加坡未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 偶见雷雨白天 偶见雷雨

温度
32℃
体感温度
43℃
降水概率
90%
云量
66%
西南偏南风
5级
日出日落
日出 06:58

今日夜间

夜间 间歇性多云夜间 间歇性多云

温度
26℃
体感温度
33℃
降水概率
25%
云量
53%
东南偏东风
2级
东南偏南风
3级
日出日落
日落 19:05

当日生活指数

室内活动极好

今天的天气非常适合室内活动!

户外演唱会有利

这种天气可以参加露天演唱会。

观星有利

这种天气可以观看天象。

关节疼痛中性

今天的天气对关节疼痛没有影响。

户外烧烤良好

这种天气比较适合露天烧烤。

感冒有利

这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。

偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

居家节能良好

这种天气状况比较有利于居家节能。

省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。

堆肥很适宜

这种天气状况很适合堆肥。

购物良好

这种天气比较适合购物。

自驾游有利

这种天气可以驾车。