2026年9月天气概况
平均高温17℃
平均低温4℃
极端高温20℃09-01
极端低温1℃09-21
雨雪天数5天
晴天天数0天
记录天数21天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 周二 | 20℃ | 4℃ | 南风 4级 | 优 | |
| 09-02 | 周三 | 20℃ | 4℃ | 南风 4级 | 优 | |
| 09-03 | 周四 | 20℃ | 4℃ | 南风 4级 | 优 | |
| 09-04 | 周五 | 18℃ | 6℃ | 西北风 5级 | 优 | |
| 09-05 | 周六 | 18℃ | 6℃ | 西北风 5级 | 优 | |
| 09-06 | 周日 | 18℃ | 6℃ | 西北风 5级 | 优 | |
| 09-07 | 周一 | 18℃ | 6℃ | 西北风 5级 | 优 | |
| 09-08 | 周二 | 18℃ | 6℃ | 西北风 5级 | 优 | |
| 09-09 | 周三 | 19℃ | 7℃ | 东南风 4级 | 优 | |
| 09-10 | 周四 | 19℃ | 7℃ | 东南风 4级 | 优 | |
| 09-11 | 周五 | 15℃ | 5℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 09-12 | 周六 | 15℃ | 5℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 09-13 | 周日 | 15℃ | 5℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 09-14 | 周一 | 15℃ | 5℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 09-15 | 周二 | 14℃ | 3℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 09-16 | 周三 | 14℃ | 3℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 09-17 | 周四 | 14℃ | 3℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 09-18 | 周五 | 14℃ | 3℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 09-19 | 周六 | 16℃ | 1℃ | 东南风 2级 | 优 | |
| 09-20 | 周日 | 16℃ | 1℃ | 东南风 2级 | 优 | |
| 09-21 | 周一 | 14℃ | 1℃ | 东风 2级 | 优 |
巴青周边地区历史天气
巴青历史9月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区